真空用エキシマUVシステム
真空チャンバーエキシマUVシステム
受注生産品

仕様
| エキシマ光源波長 | 172 nm |
| チャンバー | SUS製 受注生産品 |
| 基板位置調整機構 | 0-100 mm 1mm単位 |
| 真空排気系 | ロータリーポンプ + オイルミストトラップ |
| 真空計 | ピラニー真空計 |
| 本体、架台 | キャスター、アジャスター付 |
| 冷却 | 空冷 |
| 電源 | 1φ AC100V 50/60Hz |
| 外形寸法 (真空ポンプ含まず) | 受注生産品 |
エキシマ真空用光源およびエキシマ真空除電イオナイザー
真空チャンバービューポートへICF114フランジで簡単に取り付け可能です。
空冷方式のエキシマランプによるシンプルなシステム構造で低コスト高性能を実現。瞬時ON、OFFが可能。

特徴
- 真空チャンバー内の静電気問題対策等
- Roll to Roll フィルム帯電対策
- ウェハー等、静電チャックの吸着、搬送対策
- 帯電による異物の吸着対策
- 電子顕微鏡の帯電対策
- 帯電に伴う膜厚均一性、ピンホール対策
仕様
| 波長 | 172 nm |
| 真空フランジポート | ICF114 (JISフランジ対応可) |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 機能 | ランプ点灯、消灯 |
| 光源部サイズ | W 300 x H 157 x D 180 mm |
| 電源サイズ | W 250 x H 133 x D 200 mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 2A アース端子付 |
| ガス | N2 |
| ケーブル長 (ランプ~電源) | 0.5 M |
| 環境仕様 | 温度 15-30℃、湿度 20-80%、結露及び腐食、振動環境条件で無きこと。 |
