<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年04月04日の4:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://excimer.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社エキシマ</title>
		<link><![CDATA[https://excimer.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社エキシマ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2020 06:17:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://excimer.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/blog]]></link>
			<title>技術ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2020 06:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/simage-auto-300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/simage-auto-300]]></link>
			<title>自動 接触角計 SImage AUTO 300/300wafer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13276]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13276]]></link>
			<title>令和８年度税制改正対応　低価格接触角計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/excimer-uv-system-01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/excimer-uv-system-01]]></link>
			<title>エキシマUVO3洗浄改質装置　6inch対応卓上モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 01:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13287]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13287]]></link>
			<title>【テクニカルショウヨコハマ2026】「横浜知財みらい企業」としてカタログ出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 01:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13390]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13390]]></link>
			<title>社員研修に伴う臨時休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 00:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/rental]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/rental]]></link>
			<title>接触角計 レンタル・中古機・リース販売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13183]]></link>
			<title>年末年始営業時間のお知らせ 2025年12月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 05:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13181]]></link>
			<title>半導体・電池・ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙ材料研究を支える卓上型エキシマUVO3洗浄改質装置と表面評価接触角計　2025/10技術寄稿文</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 04:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/contact-angle/13177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/contact-angle/13177]]></link>
			<title>半導体・電池・ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙ材料研究を支える卓上型エキシマUVO3洗浄改質装置と表面評価接触角計　2025/10技術寄稿文</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 04:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/excimer　172nm-light-source-for-rd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/excimer　172nm-light-source-for-rd]]></link>
			<title>Longlife Compact Excimer VUV 172nm light source for 6”wafer &#038; mask</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 01:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13108]]></link>
			<title>国際口腔インプラント学会2025　エキシマ光機能化装置出展しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/simageauto100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/simageauto100]]></link>
			<title>自動 接触角計 SImage AUTO 100 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰﾓﾃﾞﾙ　58万円~（税別）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/携帯-接触角計-入門機-mobile-entry-m412]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/携帯-接触角計-入門機-mobile-entry-m412]]></link>
			<title>携帯 接触角計 M412　入門機 　56万円（税別）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/携帯-自動-接触角計-smart-contact-mobile-a512]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/携帯-自動-接触角計-smart-contact-mobile-a512]]></link>
			<title>携帯 自動 接触角計 A513 　98万円（税別）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/携帯-自動-接触角計-pro-100c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/携帯-自動-接触角計-pro-100c]]></link>
			<title>携帯 自動 接触角計 PRO 100C 138万円（税別）現場校正対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/携帯-自動-接触角計-pro-1002　138万円（税別）再販売]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/携帯-自動-接触角計-pro-1002　138万円（税別）再販売]]></link>
			<title>携帯 自動 接触角計 PRO 1002　138万円（税別）再販売</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/simage-high-speed-contact-angle-meter]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/simage-high-speed-contact-angle-meter]]></link>
			<title>自動接触角計ハイスピード　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/simage-entry-6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/simage-entry-6]]></link>
			<title>接触角計 SImage Entry 6 入門機　48万円（税別）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/ポータブル簡易接触角計-portable-contact-angle-meter]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/ポータブル簡易接触角計-portable-contact-angle-meter]]></link>
			<title>ポータブル簡易接触角計 ハンディミニ12   48万円（税別）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/入門接触角計キット　amazon専用モデル]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/入門接触角計キット　amazon専用モデル]]></link>
			<title>入門接触角計キット　Amazon専用モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 11:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 07:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13059]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/13059]]></link>
			<title>半導体・電池・ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙ材料研究を支える卓上型エキシマUVO3洗浄改質装置と表面評価接触角計について技術専門誌「コンバーテック」に寄稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 06:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/company]]></link>
			<title>企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/全自動接触角計　faシリーズ　最上位モデル-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/全自動接触角計　faシリーズ　最上位モデル-2]]></link>
			<title>全自動接触角計　FAシリーズ　最上位モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/foundation-element]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/foundation-element]]></link>
			<title>接触角計　基礎と特長</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 07:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/service-excimer-uv-system-03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/service-excimer-uv-system-03]]></link>
			<title>真空用エキシマＵＶシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 03:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12942]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12942]]></link>
			<title>接触角計　入門機キットモデルを新発売。　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 00:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/download/簡易接触角計　handy-mini-12]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/download/簡易接触角計　handy-mini-12]]></link>
			<title>簡易ハンディ接触角計　Handy mini 12</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 00:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12531]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12531]]></link>
			<title>横浜市「脱炭素化取組宣言制度」に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 05:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/download/簡易接触角計　simageentry6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/download/簡易接触角計　simageentry6]]></link>
			<title>簡易接触角計　SImageEntry6</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 00:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12521]]></link>
			<title>テクニカルショウヨコハマ2025 接触角計カタログ出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 05:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12652]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12652]]></link>
			<title>携帯 自動 接触角計 PRO 1002　再販売しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 05:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12556]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12556]]></link>
			<title>技術専門誌コンバーテック2025に当社寄稿記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 01:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12436]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12436]]></link>
			<title>年末年始の営業についてのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 04:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12427]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12427]]></link>
			<title>国際口腔インプラント学会2024　エキシマ光機能化装置出展しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 06:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12718]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12718]]></link>
			<title>エキシマの接触角計とサービス 技術専門誌寄稿文2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/11936]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/11936]]></link>
			<title>JASIS 2024に出展します 2024/9/4-6</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 07:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/excimer-uv-system-02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/excimer-uv-system-02]]></link>
			<title>デンタルインプラントエキシマ光機能化システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 03:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/vuv-c-160-220nm-monitor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/vuv-c-160-220nm-monitor]]></link>
			<title>VUV-C 160-220nm monitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 03:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12703]]></link>
			<title>簡易ハンディ接触角計　Handy mini 12 新発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 00:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12079]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12079]]></link>
			<title>夏季休暇期間のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 02:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/online-meeting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/online-meeting]]></link>
			<title>【オンライン】打ち合わせ/トレーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 05:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12156]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12156]]></link>
			<title>オンライン「打合せ・トレーニング」を始めました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 04:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12263]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12263]]></link>
			<title>吸着ステージ　接触角計オプション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 00:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12182]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12182]]></link>
			<title>JASIS 2024 最先端科学・分析システム＆ソリューション展に出展いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 01:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/consumables]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/service/consumables]]></link>
			<title>接触角計 オプション・消耗品</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 11:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12071]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12071]]></link>
			<title>携帯自動接触角計+自動ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 01:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/news/12017]]></link>
			<title>メンテナンスリースサービス　全自動接触角計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 00:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excimer.co.jp/contact-angle/12714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excimer.co.jp/contact-angle/12714]]></link>
			<title>フィルム・シートの表面評価　エキシマの接触角計とサービス 技術専門誌寄稿文2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
